● MSV-SP 電磁操作 ● MSV-SM 手動兼電磁操作 新たに開発した油圧バルブ。電磁パイロット式で応答性能を重視したバルブです。従来品に比べ応答時間を短縮しました。(当社従来モデル比較)手動ピン付きですから万一停電があっても手動操作が可能です。
01MSVシリーズの特長
特長 1
電磁パイロット式で応答性能を重視したバルブです。
特長 2
従来品に比べ応答時間を短縮しました。(当社従来モデル比較)
特長 3
手動ピン付きですから万一停電があっても手動操作が可能です。
特長 4
圧力 : 24.5 MPa (250kgf/㎠)。
切替方式
電磁式 | ○ | 電磁+手動式 | ○ |
---|
02仕様
形式 | SV-5 | SV-11 | SV-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック連数 (n) | 1~5 | 6~10 | 1~5 | 6~10 | 1~5 | 6~10 | |
定格流量(L/min) | 40 | 30 | 70 | 55 | 120 | 90 | |
最高圧力 MPa{kgf/cm2 | 24.5{250} | ||||||
質量(kg) | 2.3+2.2n | 3.4+3.2n | 6.6+6.4n | ||||
回路 | パラレル(タンデム) | パラレル(タンデム・シリーズ) | パラレル(タンデム) | ||||
リターンスプリング力N{kgf} | 184.2{18.8} | 194.0{19.8} | 235.2{24.0} | ||||
スプールストローク(mm) | 6 | 7 | 8 | ||||
許容背圧 MPa{kgf/cm2 | 1.5{15} | 1.5{15} | 1.5{15} | ||||
標準ネジ サイズ | P・Tポート | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | |||
A・Bポート | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 |
03電気仕様
電磁切替弁
電源電圧 | DC12V±10% / DC24V±10% | ||
---|---|---|---|
保持電圧 | 1.68A / 0.84A | ||
消費電力 | 20W | ||
定格時間 | 連続 | ||
コイル周囲 許容温度範囲 | -20℃~50℃ |
04製品のより詳しい情報は…
皆様の作業内容、作業環境に合わせて最適なカスタマイズを行います。まずはお気軽に皆様のご要望をお聞かせください。