洗浄に関して長年の実績を誇る森合精機がお届けするジェット洗浄機。 高圧・高温噴射による高い洗浄力はもちろんのこと、ロータリー式テーブルの採用、洗浄液のリサイクルなど、製造現場のニーズに応える新機構を装備。従来品にはなかった作業効率化をお約束します。
01ジェット洗浄機によるメリット
メリット 1高温・高圧による洗浄力
高圧の噴射圧水流が、油・グリス・泥・切粉などのガンコな汚れを素早く洗浄。 さらに温水に溶解された弱アルカリ、もしくは中性洗剤が洗浄力を向上させると共に防錆威力を発揮させます。
メリット 2テーブル回転式採用
洗浄バスケットを回転させながら、スプレー式の高圧噴射を行うため、上下横からの洗浄を行うことが可能。さらに、ノズルがそれぞれワイパーのように動くことで洗浄精度を向上させています。
メリット 3自動洗浄操作はスイッチひとつ
洗浄・エアブローの時間設定がワンタッチで行え、スイッチを押すだけで全自動の洗浄・エアブロー操作が完了します。 当社のジェット洗浄機は、全自動扉を全機種に標準装備。また、Sシリーズにおいては、自動搬入・搬出装置を装備し、重要物、バスケット単位の洗浄も簡単。作業の自動化促進に大きく貢献します。
メリット 4省スペース
ジェット洗浄機はコンパクトな設計のため省スペース。 例えば、MCJ-320の場合であれば、幅850mm・奥行き1.105mmで設置場所を選びません。そのため加工ラインへの組み込みも容易に行えます。
メリット 5経済性・リサイクル性
使用された洗浄液は循環され、ゴミ・切粉などをストレーナーで回収。 環境・経済性に配慮した洗浄機運用が可能となります。
02ジェット洗浄機・高圧コンテナ洗浄機ラインアップ
MCJ-350A
仕様型式 | MCJ-350Aジェット洗浄機 | |
---|---|---|
機械の大きさ | 900W×1,500L×1,600H | |
重量 | 250kg | |
噴射圧力 | 0.6MPa | |
電動機 | 3.0KW/200V ポンプ | 25W/200V ターンテーブル |
吐出量 | 6,000L/H(60Hz) | |
ポンプ | 多段うず巻式 | |
洗浄ノズル | セラミック | |
洗浄方式 | スプレー式 | |
使用空気圧 | 0.5~0.9MPa | |
洗浄液量 | 180L | |
ヒーター容量 | 7KW | |
洗浄液温度 | 常温~65℃ | |
バスケット寸法 | Φ350×100mm | |
被洗浄物最大寸法 | Φ350×300H | |
被洗浄物最大重量 | 30kg |
MCJ-350S
仕様型式 | MCJ-350Sジェット洗浄機 | |
---|---|---|
機械の大きさ | 1,000W×1,650L×1,900H | |
重量 | 280kg | |
噴射圧力 | 4MPa | |
電動機 | 2.2KW/200V ポンプ | 90W/200V ターンテーブル |
吐出量 | 1,300L/H(60Hz) | |
ポンプ | プランジャー式 | |
洗浄ノズル | セラミック | |
洗浄方式 | スプレー式 | |
使用空気圧 | 0.5~0.9MPa | |
洗浄液量 | 180L | |
ヒーター容量 | 7KW | |
洗浄液温度 | 常温~65℃ | |
バスケット寸法 | Φ350×100mm | |
被洗浄物最大寸法 | Φ350×300H | |
被洗浄物最大重量 | 35kg |
MCJ-500S
仕様型式 | MCJ-500Sジェット洗浄機 | |
---|---|---|
機械の大きさ | 1,100W×1,900L×1,900H | |
重量 | 310kg | |
噴射圧力 | 4MPa | |
電動機 | 2.2KW/200V ポンプ | 90W/200V ターンテーブル |
吐出量 | 1,300L/H(60Hz) | |
ポンプ | プランジャー式 | |
洗浄ノズル | セラミック | |
洗浄方式 | スプレー式 | |
使用空気圧 | 0.5~0.9MPa | |
洗浄液量 | 180L | |
ヒーター容量 | 7KW | |
洗浄液温度 | 常温~65℃ | |
バスケット寸法 | Φ500×80mm | |
被洗浄物最大寸法 | Φ500×300H | |
被洗浄物最大重量 | 50kg |
高圧コンテナ洗浄機
仕様型式 | 高圧コンテナ洗浄機 | |
---|---|---|
機械の大きさ | 1,200W×1,600L×2,000H | |
重量 | 330kg | |
噴射圧力 | 4MPa | |
電動機 | 2.2KW/200V ポンプ | 90W/200V ターンテーブル |
吐出量 | 1,300L/H(60Hz) | |
ポンプ | プランジャー式 | |
洗浄ノズル | セラミック | |
洗浄方式 | スプレー式 | |
使用空気圧 | 0.5~0.9MPa | |
洗浄液量 | 170L | |
ヒーター容量 | 7KW | |
洗浄液温度 | 常温~65℃ | |
バスケット寸法 | Φ580×80mm | |
被洗浄物最大寸法 | Φ580×300H | |
被洗浄物最大重量 | 35kg |
03製品のより詳しい情報は…
皆様の作業内容、作業環境に合わせて最適なカスタマイズを行います。まずはお気軽に皆様のご要望をお聞かせください。